24時間365日いつでも対応します
0120-06-1702
※表示されている空き状況は一定時間ごとに更新いたしますので、最新の状況と異なることがあります。
ジャンル | その他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎場区分 | 葬儀社所有斎場 | ||||||||||
所在地 | 〒2380043 神奈川県横須賀市坂本町6-18 | ||||||||||
駐車場 | -台 | ||||||||||
対応宗派 |
- |
||||||||||
適応規模 | - | ||||||||||
立地・サービス | - | ||||||||||
設備 | エレベーターあり 火葬場あり 駐車場あり 安置施設あり 喫煙所あり お茶あり 更衣室あり | ||||||||||
最寄りの火葬場 | - | ||||||||||
安置施設 |
|
||||||||||
宿泊 |
|
||||||||||
控室 |
|
||||||||||
料金 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
ジャンル | その他 |
---|---|
斎場区分 | 葬儀社所有斎場 |
所在地 | 〒2380043 神奈川県横須賀市坂本町6-18 アクセス |
駐車場 | -台 |
対応宗派 | |
適応規模 | - |
立地・サービス | - |
設備 | エレベーターあり 火葬場あり 駐車場あり 安置施設あり 喫煙所あり お茶あり 更衣室あり |
最寄り駅の火葬場 | - |
安置施設 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 |
|
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 3,000円 |
備考 |
宿泊 | |
---|---|
- | |
対象 | - |
料金 | -円 |
日数 | -日 |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
1部屋 | |
対象 | - |
料金 | 0円 |
日数 | - |
備考 | - |
その他 | |
---|---|
- | |
対象 | - |
料金 | -円 |
日数 | -日 |
備考 | - |