24時間365日いつでも対応します
0120-06-1702
※表示されている空き状況は一定時間ごとに更新いたしますので、最新の状況と異なることがあります。
ジャンル | 民営斎場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎場区分 | 貸斎場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒2490008 神奈川県逗子市小坪7-1216-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
対応宗派 | 八宗 八宗以外 神道 キリスト教 新宗教 創価学会 無宗教 単立宗教 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適応規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||
立地・サービス | 貸切可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 食事が椅子席 火葬場あり 駐車場あり 安置施設あり | ||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの火葬場 | 小坪誠行社斎場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安置施設 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
控室 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル | 民営斎場 |
---|---|
斎場区分 | 貸斎場 |
所在地 | 〒2490008 神奈川県逗子市小坪7-1216-1 アクセス |
駐車場 | 10台 |
対応宗派 | 八宗 八宗以外 神道 キリスト教 新宗教 創価学会 無宗教 単立宗教 その他 |
適応規模 | |
立地・サービス | 貸切可 |
設備 | 食事が椅子席 火葬場あり 駐車場あり 安置施設あり |
最寄り駅の火葬場 | 小坪誠行社斎場 |
安置施設 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 |
|
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | 洋室 |
対応人数 | 24名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | - |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 10,800円 |
備考 |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象 |
料金 | 0円 |
日数 | 2日 |
備考 | - |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象外 |
料金 | 0円 |
日数 | 2日 |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
1号室 (48名) | |
対象 | - |
料金 | 20,995円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
2号室 (36名) | |
対象 | - |
料金 | 18,662円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
3号室 (38名) | |
対象 | - |
料金 | 18,662円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
5号室・6号室 (24名) | |
対象 | - |
料金 | 11,664円 |
日数 | - |
備考 | - |
その他 | |
---|---|
- | |
対象 | - |
料金 | -円 |
日数 | -日 |
備考 | - |