24時間365日いつでも対応します
0120-06-1702
※表示されている空き状況は一定時間ごとに更新いたしますので、最新の状況と異なることがあります。
ジャンル | 公営斎場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斎場区分 | 貸斎場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒1900182 東京都西多摩郡日の出町平井3092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 30台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応宗派 | 八宗 八宗以外 神道 キリスト教 新宗教 創価学会 無宗教 単立宗教 その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適応規模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立地・サービス | 貸切可 面会可 宿泊可 戻り初七日可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | バリアフリー エレベーターあり 食事が椅子席 駐車場あり 安置施設あり シャワーあり 喫煙所あり お茶あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの火葬場 | ひので斎場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
控室 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ジャンル | 公営斎場 |
---|---|
斎場区分 | 貸斎場 |
所在地 | 〒1900182 東京都西多摩郡日の出町平井3092 アクセス |
駐車場 | 30台 |
対応宗派 | 八宗 八宗以外 神道 キリスト教 新宗教 創価学会 無宗教 単立宗教 その他 |
適応規模 | |
立地・サービス | 貸切可 面会可 宿泊可 戻り初七日可 |
設備 | バリアフリー エレベーターあり 食事が椅子席 駐車場あり 安置施設あり シャワーあり 喫煙所あり お茶あり |
最寄り駅の火葬場 | ひので斎場 |
安置施設 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
宿泊 |
|
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | 和室 |
対応人数 | 12名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | - |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | 和室 |
対応人数 | 12名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | - |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
控室 | |
---|---|
詳細 | 控室 |
控室タイプ | - |
対応人数 | -名 |
広さ | -畳 |
食事可否 | 可 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 3,000円 |
備考 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 1,500円 |
備考 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 6,000円 |
備考 |
安置料金 | |
---|---|
対象 | |
料金 | 3,000円 |
備考 |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象外 |
料金 | 27,777円 |
日数 | 2日 |
備考 | 有 |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象 |
料金 | 0円 |
日数 | 2日 |
備考 | - |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象 |
料金 | 0円 |
日数 | 2日 |
備考 | - |
宿泊 | |
---|---|
1泊 | |
対象 | 利用対象外 |
料金 | 27,777円 |
日数 | 2日 |
備考 | 有 |
控室 | |
---|---|
住民 1部屋 (50名) | |
対象 | - |
料金 | 0円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
住民 2部屋 (100名) | |
対象 | - |
料金 | 3,240円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
住民外 1部屋 (50名) | |
対象 | - |
料金 | 0円 |
日数 | - |
備考 | - |
控室 | |
---|---|
住民外 2部屋 (100名) | |
対象 | - |
料金 | 6,480円 |
日数 | - |
備考 | - |
その他 | |
---|---|
- | |
対象 | - |
料金 | -円 |
日数 | -日 |
備考 | - |